Protofibra Stage 2 Naturale 250 g
Ingredienti e valori nutrizionali | Protofibra Stage 2 Naturale 250 g
Ingredienti
Amido di frumento modificato, proteine di frumento, olio di cocco, fibra di frumento, olio extravergine di oliva, fibra di acacia, sale, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi, lievito, lecitina di girasole. Può contenere: mandorle, nocciole, semi di sesamo, soia, lupini, senape, uova, latte.
Per gratinare: Cospargilo sopra le verdure o la pasta al forno per creare una crosticina deliziosa.
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: | 100 g | 50 g |
| ENERGIA kcal/kJ | 310/1297 | 155/648 |
| GRASSI | 12,00g | 6,00g |
| di cui acidi grassi saturi | 8,00g | 4,00g |
| CARBROIDRATI | 8,00g | 4,00g |
| di cui zuccheri | 0,80g | 0,40g |
| di cui polioli | 0,00g | 0,00g |
| FIBRE | 48,00g | 24,00g |
| PROTEINE | 20,00g | 10,00g |
| SALE | 1,35g | 0,68g |
