Ingredienti e valori nutrizionali | PROTOMEAL ST1 Polpette proteiche al formaggio 200g
Ingredienti
Polpa di pomodoro 36% (polpa di pomodoro, correttore di acidità: acido citrico), UOVA 16%, formaggio Pecorino 14% (LATTE ovino, sale, caglio ovino), peperoni, Parmigiano Reggiano 7% (LATTE, sale, caglio), preparato alimentare tipo pane 7% (proteine di frumento, amidi modificati di frumento e tapioca, olio di cocco, proteine di frumento idrolizzate, fibre di frumento, albume d’uovo in polvere, proteine di pisello, emulsionanti: mono – e digliceridi degli acidi grassi; olio extra vergine di oliva, lievito, sale), LATTE parzialmente scremato, olio di semi di girasole, cipolla, aromi, sale, basilico.
Può contenere: SEMI DI SESAMO, SOIA, MANDORLE, NOCCIOLE, LUPINI, SENAPE.
Può contenere: SEMI DI SESAMO, SOIA, MANDORLE, NOCCIOLE, LUPINI, SENAPE.
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: | 100 g | 200 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIA kcal/kJ | 207/866 | 414/1732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRASSI | 15,00g | 30,00g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di cui acidi grassi saturi | 6,30g | 12,60g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARBOIDRATI | 3,20g | 6,40g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di cui zuccheri | 2,60g | 5,20g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di cui polioli | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIBRE | 4,00g | 8,00g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROTEINE | 13,00g | 26,00g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALE | 1,50g | 3,00g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
