SCATENA LA FANTASIA!
Base pizza ricca di fibre pronta da farcire, trova gustose combinazioni con i tuoi ingredienti preferiti.
Amido modificato di frumento, acqua, proteine di frumento, olio di cocco, emulsionanti: mono e-digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole; fibra di frumento, farina di frumento, olio di girasole, lievito fresco, sale, fibra di acacia, pasta acida essiccata di grano, olio extra vergine d’oliva, conservante: sorbato di potassio; regolatore di acidità: calcio acetato; addensante: farina di semi di carrube; aromi: alcool, aromi.
Può contenere: latte, frutta a guscio (mandorle, nocciole), semi di sesamo, uova, soia, senape.
Confezionato in atmosfera modificata.
Ingredienti e valori nutrizionali | Protopizza XXL Tonda 2 Naturale 150 g
Ingredienti
Amido modificato di frumento, acqua, proteine di frumento, olio di cocco, emulsionanti: mono e-digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole; fibra di frumento, farina di frumento, olio di girasole, lievito fresco, sale, fibra di acacia, pasta acida essiccata di grano, olio extra vergine d’oliva, conservante: sorbato di potassio; regolatore di acidità: calcio acetato; addensante: farina di semi di carrube; aromi: alcool, aromi.
Può contenere: latte, frutta a guscio (mandorle, nocciole), semi di sesamo, uova, soia, senape.
Confezionato in atmosfera modificata.
Informazioni nutrizionali
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: | 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIA kcal/kJ | 328/1373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRASSI | 18,60g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di cui acidi grassi saturi | 12,20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARBOIDRATI | 7,00g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di cui zuccheri | 0,80g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di cui polioli | 0,00g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIBRE | 30,00g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROTEINE | 18,00g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALE | 2,40g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
